Product Name | Hyper H410R |
Model Number | RR-H410-20PK-R1 |
CPU Socket | Intel® LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 775 socket AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
Dimension (LxWxH) | 102 x 83.4 x 136mm (4.0 x 3.3 x 5.4 inch) |
Heatsink Dimensions (LxWxH) | 90 x 63.5 x 136mm (3.5 x 2.5 x 5.4 inch) |
Heatsink Material | 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins |
Heatsink Weight | 358g (0.79lb.) |
Heatpipe Dimensions | ø6mm |
Fan Dimensions | 92 x 92 x 25mm (3.6 x 3.6 x 1.0 inch) |
Fan Speed | 600-2,000 RPM (PWM) ± 10% |
Fan Air Flow | 34.13 CFM ± 10% |
Fan Air Pressure | 1.79mm H2O ± 10% |
MTTF | 40,000 hours |
LED Color | Red |
Noise Level | 29.4 dBA |
Connector | 4-Pin |
Rated Voltage | 12 VDC |
Rated Current | 0.2 A |
Safety Current | 0.4 A |
Power Consumption | 2.4 W |
Désignation | |
---|---|
Marque | |
Modèle | |
Utilisation | |
Support du processeur | |
Couleur | |
Lumineux | |
Connecteur(s) | |
PWM | |
Heat Pipe (Caloduc) | |
Vitesse réglable | |
Type de refroidissement | |
TDP Max. CPU | |
Diamètre ventilateur | |
Niveau sonore mini | |
Niveau sonore maxi | |
Vitesse de rotation maxi | |
Débit d'air maxi | |
Matériau(x) | |
Compatibilité radiateur AIO | |
Hauteur (ventilateur inclus) | |
Largeur (ventilateur inclus) | |
Profondeur (ventilateur inclus) | |
Poids | |
Garantie commerciale | |
Garantie légale |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “COOLER MASTER HYPER H410R” Annuler la réponse.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.