Capacity | 240GB / 480GB / 960GB |
Form Factor | 2.5″ |
NAND Flash | 3D QLC |
Dimensions (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
Weight | 47.5g |
Interface | SATA 6Gb/s |
Sequential R/W performance (max) | Up to 520/450MB/s * Actual performance may vary due to available SSD capacity, system hardware and software components, and other factors. |
Operating temperature | 0°C – 70°C |
Storage temperature | -40°C – 85°C |
Shock resistance | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,500,000 hours |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SSD ADATA SU630 240GB SATA 3” Annuler la réponse
Produits liés
- desktop-columns-4 tablet-columns-2 mobile-columns-1
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.